domingo, 4 de mayo de 2008



El 21 de septiembre de 1998, el huracan Georges entro por el sureste de Puerto Rico con vientos maximos sotenidos de 115 MPH y rafagas de hasta 150MPH.

Los danos a la infraectructura del pais, a la agricultura y a la economia fueron sin precedentes. Sin embargo, no hubo perdidas de vidas directamente relacionadas al sistema tropical.

Cientos de casa perdieron sus techos o fueron perdida total, asi como comunidades enteras quedaron sumergidas en el agua.
A continuacion una tabla con la acumulacion de pulgadas de lluvia por pueblo (Las mas altas)
DIAS  ID    PUEBLLO                   ELEV   LAT     LON  ACUMULACION
2 COMP4 COMERIO PR 604 18.22N 66.22W 25.68
1 JAYP4 JAYUYA PR 1560 18.22N 66.57W 18.13
2 CIEP4 CIDRA PR 1279 18.35N 66.13W 17.19
2 RORP4 OROCOVIS PR 500 18.22N 66.40W 16.76
1 CAIP4 CAGUAA PR 1475 18.13N 66.05W 15.74
2 BAUP4 OROCOVIS PR 773 18.23N 66.45W 14.38
1 SLJP4 SAN LORENZO PR 330 18.17N 65.98W 14.27
2 PCYP4 PONCE PR 253 18.07N 66.58W 14.25
1 NGIP4 NAGUABO PR 2020 18.28N 65.78W 13.78
2 SLKP4 SAN LORENZO PR 490 18.15N 65.95W 13.54
2 GUSP4 JUNCOS PR 1115 18.25N 65.83W 13.18
2 AIBP4 AIBONITO PR 850 18.15N 66.22W 12.32
2 GURP4 GURABO PR 137 18.25N 65.97W 12.01
2 VEDP4 RIO GRANDE PR 40 18.36N 65.81W 11.83
2 CAJP4 CAGUAS PR 426 18.25N 66.10W 11.04
2 BZAP4 CAGUAS PR 623 18.28N 66.08W 11.03
2 TRUP4 TRUJILLO ALTO PR 49 18.35N 66.00W 10.92
2 TOVP4 VILLALBA PR 525 18.13N 66.47W 10.92
2 ZLBP4 COAMO PR 18.12N 66.24W 10.90
2 NGHP4 NAGUABO PR 640 18.28N 65.79W 10.53
2 LARP4 LARES PR 951 18.30N 66.87W 10.27


La experiencias de cada persona varian por la localidad en la que se encontraban. En el suroeste, especificamente
en el pueblo de Sabana Grande, el ojo del fenomeno paso en la madrugada. La virazon, o segunda parte del huracan
fue la mas intensa.
La informacion completa sobre el paso de este sistema la pueden encontrar aqui:

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/reports/georges/georges.html